나사축
외경
d
리드
호칭번호
중심경
dp
곡경
d3
부하
회로수
열x권
기본정격하중 (kN) 강성
K
(N/μm)
나사축
관성모멘트
Js
(kg·cm²/mm)
Ca Coa
144DK 1404-414.511.84 x 15.410.21802.96 x 10-4
4DK 1404-614.511.86 x 17.715.4270
165DK 1605-316.7513.13 x 17.413.01605.05 x 10-4
5DK 1605-416.7513.14 x 19.517.4210
204DK 2004-320.517.83 x 15.211.61901.23 x 10-3
4DK 2004-420.517.84 x 16.615.5250
5DK 2005-320.7517.13 x 18.517.3200
5DK 2005-420.7517.14 x 111.023.1260
6DK 2006-321.016.43 x 111.421.5410
6DK 2006-421.016.44 x 114.628.6540
8DK 2008-421.016.44 x 114.628.8270
기본 규격 및 주요 치수 (1/2)
나사축
외경
d
리드
호칭번호 외경
D
플랜지
직경
D1
전장
L
플랜지
높이
H
너트
길이
B1
øD 공차
범위
B2
너트 체결 Hole 너트
이면폭
T
Oil Hole
A
PCD d1 d2 h
144DK 1404-4264548103810354.584.529M6 x 1
4DK 1404-6264560105010354.584.529M6 x 1
165DK 1605-3304945103510394.584.531M6 x 1
5DK 1605-4304950104010394.584.531M6 x 1
204DK 2004-3325642113110445.59.55.535M6 x 1
4DK 2004-4325646113510445.59.55.535M6 x 1
5DK 2005-3345846113510465.59.55.536M6 x 1
5DK 2005-4345851114010465.59.55.536M6 x 1
6DK 2006-3355852114110465.59.55.536M6 x 1
6DK 2006-4355859114810465.59.55.536M6 x 1
8DK 2008-4355869115815465.59.55.536M6 x 1
나사축
외경
d
리드
호칭번호
중심경
dp
곡경
d3
부하
회로수
열x권
기본정격하중 (kN) 강성
K
(N/μm)
나사축
관성모멘트
Js
(kg·cm²/mm)
Ca Coa
254DK 2504-325.522.83 x 15.715.02303.01 x 10-3
4DK 2504-425.522.84 x 17.419.9310
5DK 2505-325.7521.13 x 19.722.6250
5DK 2505-425.7521.14 x 112.430.3320
6DK 2506-326.021.43 x 112.827.0250
6DK 2506-426.021.44 x 116.837.4330
8DK 2508-326.021.43 x 113.121.8500
8DK 2508-426.021.44 x 116.837.5330
10DK 2510-326.021.63 x 112.727.0250
10DK 2510-426.021.64 x 116.737.6330
285DK 2805-328.7525.23 x 110.526.42704.74 x 10-3
5DK 2805-428.7525.24 x 113.435.2360
6DK 2806-329.024.43 x 114.032.0280
6DK 2806-429.024.44 x 113.535.5370
10DK 2810-429.2523.64 x 122.450.0370
324DK 3204-332.530.13 x 16.419.62908.08 x 10-3
4DK 3204-432.530.14 x 18.226.1380
5DK 3205-332.7529.23 x 111.130.2300
5DK 3205-432.7529.24 x 114.140.3400
5DK 3205-632.7529.26 x 120.160.4600
6DK 3206-333.028.43 x 114.937.1310
6DK 3206-433.028.44 x 119.149.6410
10DK 3210-333.7526.43 x 125.752.2300
10DK 3210-433.7526.44 x 133.069.7390
12DK 3212-433.7526.44 x 134.273.9420
나사축
외경
d
리드
호칭번호 외경
D
플랜지
직경
D1
전장
L
플랜지
높이
H
너트
길이
B1
øD 공차
범위
B2
너트 체결 Hole 너트
이면폭
T
Oil Hole
A
PCD d1 d2 h
254DK 2504-3386343113210515.59.55.539M6 x 1
4DK 2504-4386347113610515.59.55.539M6 x 1
5DK 2505-3406346113510515.59.55.541M6 x 1
5DK 2505-4406351114010515.59.55.541M6 x 1
6DK 2506-3406352114110515.59.55.541M6 x 1
6DK 2506-4406360114910515.59.55.541M6 x 1
8DK 2508-3406362125010515.59.55.541M6 x 1
8DK 2508-4406371125915515.59.55.541M6 x 1
10DK 2510-3406380156515515.59.55.541M6 x 1
10DK 2510-4406385157020515.59.55.541M6 x 1
285DK 2805-3437149123710576.6116.555M6 x 1
5DK 2805-4437154124210576.6116.555M6 x 1
6DK 2806-3437153124110576.6116.555M6 x 1
6DK 2806-4437161124910576.6116.555M6 x 1
10DK 2810-4457184156920576.6116.555M6 x 1
324DK 3204-3457644113310636.6116.559M6 x 1
4DK 3204-4457648113710636.6116.559M6 x 1
5DK 3205-3467647123510636.6116.559M6 x 1
5DK 3205-4467652124010636.6116.559M6 x 1
5DK 3205-6467662125010636.6116.559M6 x 1
6DK 3206-3487653124110636.6116.559M6 x 1
6DK 3206-4487661124910636.6116.559M6 x 1
10DK 3210-3548780156515699.0148.566M6 x 1
10DK 3210-4548790157520699.0148.566M6 x 1
12DK 3212-4548798158325699.0148.566M6 x 1
나사축
외경
d
리드
호칭번호
중심경
dp
곡경
d3
부하
회로수
열x권
기본정격하중 (kN) 강성
K
(N/μm)
나사축
관성모멘트
Js
(kg·cm²/mm)
Ca Coa
3610DK 3610-337.7530.53 x 128.863.83501.29 x 10-2
10DK 3610-437.7530.54 x 136.885.2470
4010DK 4010-341.7534.43 x 129.869.33801.97 x 10-2
10DK 4010-441.7534.44 x 138.192.4500
12DK 4012-341.7534.43 x 130.672.3390
12DK 4012-441.7534.44 x 139.296.4520
16DK 4016-441.7534.44 x 139.196.8520
20DK 4020-341.7534.73 x 129.469.3750
5010DK 5010-351.7544.43 x 133.990.74704.82 x 10-2
10DK 5010-451.7544.44 x 143.4120.5610
10DK 5010-651.7544.46 x 162.7186.8930
12DK 5012-352.2543.33 x 145.8113.0190
12DK 5012-452.2543.34 x 158.6150.6640
16DK 5016-352.2543.33 x 145.7113.3490
16DK 5016-452.2543.34 x 158.5151.0640
20DK 5020-352.2543.63 x 144.2108.8470
6310DK 6310-464.7557.74 x 149.5160.77801.21 x 10-1
10DK 6310-664.7557.76 x 170.3242.11140
12DK 6312-365.2556.33 x 151.9147.4600
12DK 6312-465.2556.34 x 166.4196.6785
20DK 6320-365.7056.93 x 183.5229.31470
나사축
외경
d
리드
호칭번호 외경
D
플랜지
직경
D1
전장
L
플랜지
높이
H
너트
길이
B1
øD 공차
범위
B2
너트 체결 Hole 너트
이면폭
T
Oil Hole
A
PCD d1 d2 h
3610DK 3610-3589882186415771117.51175M6 x 1
10DK 3610-4589893187520771117.51175M6 x 1
4010DK 4010-36210483186515821117.51179PT 1/8
10DK 4010-46210493187520821117.51179PT 1/8
12DK 4012-36210490187220821117.51179PT 1/8
12DK 4012-462104103188525821117.51179PT 1/8
16DK 4016-4621041201810230821117.51179PT 1/8
20DK 4020-3621041231810530821117.51179PT 1/8
5010DK 5010-372123831865151011117.51192PT 1/8
10DK 5010-472123931875201011117.51192PT 1/8
10DK 5010-6721231141886301011117.51192PT 1/8
12DK 5012-375129972275201051420.01398PT 1/8
12DK 5012-4751291102288251051420.01398PT 1/8
16DK 5016-3751291112289251051420.01398PT 1/8
16DK 5016-47512912922107301051420.01398PT 1/8
20DK 5020-37512913628108301051420.01398PT 1/8
6310DK 6310-485146972275201221420.013110PT 1/8
10DK 6310-6851461182296301221420.013110PT 1/8
12DK 6312-390146982276201221420.013110PT 1/8
12DK 6312-4901461112289251221420.013110PT 1/8
20DK 6320-39515913628108301291826.017.5121PT 1/8